Is this right ?
Disk Test 35.61
Sequential 75.81
Uncached Write 84.95 52.16 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 76.81 43.46 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 53.98 15.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 105.81 53.18 MB/sec [256K blocks]
Random 23.27
Uncached Write 7.12 0.75 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 81.23 26.00 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 87.86 0.62 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 128.89 23.92 MB/sec [256K blocks]
Disk Test 35.61
Sequential 75.81
Uncached Write 84.95 52.16 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 76.81 43.46 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 53.98 15.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 105.81 53.18 MB/sec [256K blocks]
Random 23.27
Uncached Write 7.12 0.75 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 81.23 26.00 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 87.86 0.62 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 128.89 23.92 MB/sec [256K blocks]